학과일정 1 페이지
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (음)6.11* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 (음)6.21* | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (음)7.1 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (음)6.11* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 (음)6.21* | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (음)7.1 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |